Cara Memakai Glosarium
Glosarium ini bekerja seperti indeks. Cari istilah yang muncul di halaman promosi, lalu cocokkan dengan arti dan catatan di tabel. Untuk konteks yang lebih luas tentang cara membaca syarat, Anda dapat kembali ke pusat edukasi promosi.
Setiap promosi memiliki dokumen ketentuan sendiri. Istilah yang sama bisa dipakai dengan cara berbeda, tergantung aturan tertulisnya. Karena itu, glosarium ini tidak menggantikan pembacaan ketentuan resmi.
Angka pada contoh selalu bersifat ilustrasi. Game online adalah hiburan yang memiliki risiko kehilangan uang, sehingga istilah promosi sebaiknya dibaca sebagai batasan teknis, bukan peluang pendapatan.
Istilah A–L
| Istilah | Kategori | Arti | Catatan |
|---|---|---|---|
| Active bonus | Status | Bonus yang sedang aktif pada akun atau sesi permainan menurut catatan sistem. | Selama aktif, biasanya ada batas stake, game yang dihitung, dan masa berlaku. |
| Akumulasi bonus | Perhitungan | Penggabungan nilai bonus dari lebih dari satu sumber promosi. | Tidak semua promosi mengizinkan akumulasi; sebagian hanya memakai satu bonus aktif. |
| Bet cap | Batas permainan | Batas nilai stake per ronde, putaran, atau tiket selama promosi berjalan. | Jika ilustrasi bet cap Rp20.000, stake di atas nilai ilustrasi itu dapat dianggap melanggar syarat. |
| Bonus balance | Saldo | Saldo khusus yang berasal dari promosi, bukan saldo utama. | Bonus balance sering belum bebas dipakai sampai wagering atau syarat lain terpenuhi. |
| Cashback | Pengembalian | Pengembalian sebagian nilai kerugian bersih menurut rumus promosi. | Cashback bukan pengganti kerugian penuh dan dapat memiliki batas maksimum. |
| Cashback ratio | Rumus | Persentase yang dipakai untuk menghitung cashback dari dasar perhitungan tertentu. | Jika ilustrasi rasio 5% diterapkan pada ilustrasi kerugian bersih Rp100.000, nilai cashback ilustrasi adalah Rp5.000 sebelum syarat lain. |
| Claim period | Waktu | Rentang waktu ketika promosi dapat dicatat atau diklaim menurut aturan. | Lewat dari periode ini, sistem dapat menganggap promosi tidak berlaku. |
| Contribution rate | Kontribusi | Persentase kontribusi sebuah game terhadap pemenuhan wagering atau rollover. | Jika ilustrasi kontribusi 50%, stake ilustrasi Rp100.000 hanya dihitung ilustrasi Rp50.000 untuk progres. |
| Deposit bonus | Jenis promosi | Bonus yang dikaitkan dengan nilai deposit atau top-up menurut ketentuan. | Istilah ini hanya menjelaskan mekanisme; bukan saran untuk melakukan deposit. |
| Eligible game | Kelayakan | Game yang masuk daftar perhitungan promosi. | Hanya aktivitas pada game eligible yang biasanya dihitung ke syarat promosi. |
| Excluded game | Pengecualian | Game yang dikeluarkan dari perhitungan promosi. | Stake pada game excluded dapat tidak dihitung, meskipun permainan tetap dapat berjalan. |
| Free round | Fasilitas | Ronde atau putaran yang disediakan tanpa stake tambahan dari saldo utama. | Hasil dari free round sering masih terkena wagering, batas cashout, atau masa berlaku. |
| Gross win | Perhitungan | Total hasil menang sebelum dikurangi stake, biaya, atau penyesuaian lain. | Berbeda dari net win karena belum memperhitungkan komponen pengurang. |
| Hold bonus | Status saldo | Bonus yang ditahan sementara sampai syarat tertentu selesai diperiksa. | Penahanan bisa terjadi karena masa verifikasi, rollover belum selesai, atau pemeriksaan aktivitas. |
| KYC | Verifikasi | Proses pemeriksaan identitas sesuai prosedur platform yang bersangkutan. | Aturan dan kewajiban verifikasi berbeda menurut layanan dan wilayah; pembaca perlu memeriksa ketentuan yang berlaku. |
| Lock period | Waktu | Masa ketika bonus, hasil promosi, atau saldo terkait tidak dapat dipindahkan secara bebas. | Lock period biasanya berjalan bersama masa wagering atau pemeriksaan syarat. |
| Loyalty point | Poin | Poin yang diberikan berdasarkan aktivitas tertentu menurut skema loyalitas. | Nilai tukar, masa berlaku, dan batas penggunaan poin harus dibaca terpisah. |
Istilah M–Z
| Istilah | Kategori | Arti | Catatan |
|---|---|---|---|
| Max bet | Batas permainan | Nilai stake maksimum yang diizinkan saat bonus aktif. | Jika ilustrasi max bet Rp10.000, stake ilustrasi Rp15.000 dapat membuat progres tidak sah menurut syarat. |
| Maximum cashout | Batas hasil | Batas maksimum nilai yang dapat ditarik atau diakui dari promosi. | Istilah ini bukan janji hasil; hanya pagar perhitungan bila ada hasil dari promosi. |
| Minimum deposit | Kelayakan | Nilai deposit minimum agar suatu promosi masuk kriteria. | Jika ilustrasi minimum deposit Rp50.000, transaksi di bawah ilustrasi itu tidak memenuhi syarat promosi. |
| Minimum odds | Kelayakan | Batas odds minimum pada jenis permainan atau produk yang memakai odds. | Jika ilustrasi minimum odds 1,50, aktivitas dengan odds ilustrasi 1,30 dapat tidak dihitung. |
| Net loss | Perhitungan | Kerugian bersih setelah hasil menang dan stake dihitung sesuai rumus. | Cashback sering memakai net loss, bukan total stake, sebagai dasar perhitungan. |
| No-deposit bonus | Jenis promosi | Bonus yang tidak dikaitkan dengan deposit awal menurut nama promosinya. | Tetap dapat memiliki wagering, batas cashout, verifikasi, dan masa berlaku. |
| Opt-in | Aktivasi | Tindakan memilih ikut promosi di sistem sebelum aktivitas dihitung. | Tanpa opt-in, aktivitas yang sama bisa tidak masuk perhitungan promosi. |
| Promo code | Identifikasi | Kode yang menandai promosi tertentu di sistem. | Kesalahan kode dapat membuat promosi berbeda atau tidak tercatat. |
| Qualifying bet | Kelayakan | Stake atau aktivitas yang memenuhi syarat untuk dihitung dalam promosi. | Biasanya harus sesuai game, waktu, batas stake, dan aturan kontribusi. |
| Rollover | Perputaran | Jumlah perputaran stake yang harus tercapai sebelum bonus atau hasil terkait bebas dari batas tertentu. | Dalam banyak dokumen, rollover mirip dengan wagering requirement, tetapi rumusnya tetap perlu dibaca. |
| Stake | Nilai permainan | Nilai yang dipasang pada satu ronde, putaran, atau tiket permainan. | Stake bukan hasil akhir; nilai ini bisa hilang seluruhnya dalam permainan. |
| Terms and conditions | Dokumen | Syarat dan ketentuan yang mengatur promosi dari definisi, batas, hingga pengecualian. | Bagian kecil seperti catatan kaki sering berisi batas yang penting. |
| Turnover | Total aktivitas | Total nilai stake yang berputar dalam periode tertentu menurut catatan sistem. | Turnover tidak sama dengan keuntungan atau kerugian. |
| Validity period | Waktu | Masa berlaku promosi, bonus, poin, atau free round. | Setelah masa berlaku selesai, hak promosi dapat hangus sesuai ketentuan. |
| Wagering requirement | Syarat perputaran | Syarat perputaran yang harus dipenuhi sebelum bonus atau hasil promosi dapat digunakan bebas. | Jika ilustrasi bonus Rp100.000 memiliki wagering ilustrasi 10 kali, total perputaran ilustrasi menjadi Rp1.000.000 sebelum faktor kontribusi. |
| Withdrawal restriction | Pembatasan | Aturan yang membatasi penarikan saat bonus masih aktif atau syarat belum selesai. | Pembatasan dapat menyangkut waktu, dokumen, sumber saldo, atau maximum cashout. |
| Zero contribution game | Kontribusi | Game yang kontribusinya dihitung nol untuk wagering atau rollover. | Stake pada game ini dapat tetap terjadi, tetapi tidak menambah progres promosi. |
Istilah yang Sering Tertukar
Wagering requirement, rollover, dan turnover sering dibaca seolah sama. Wagering requirement adalah syarat yang harus dipenuhi, rollover adalah istilah perputaran yang kerap dipakai untuk syarat itu, sedangkan turnover adalah total aktivitas yang tercatat. Turnover bisa besar, tetapi belum tentu semua dihitung jika ada contribution rate atau excluded game.
Cashback dan cashback ratio juga berbeda. Cashback adalah nilai pengembalian yang dihitung, sementara cashback ratio adalah persentase rumusnya. Dengan ilustrasi rasio 5% dan ilustrasi net loss Rp200.000, cashback ilustrasi Rp10.000 masih dapat terkena batas minimum, maksimum, atau masa berlaku.
Bonus balance dan saldo utama perlu dipisahkan. Bonus balance berasal dari promosi dan biasanya terikat syarat. Saldo utama dapat memiliki aturan berbeda, tetapi ketika bonus aktif, beberapa sistem tetap menerapkan pembatasan pada seluruh aktivitas.
Minimum deposit dan qualifying bet tidak menunjuk hal yang sama. Minimum deposit berkaitan dengan kriteria transaksi awal. Qualifying bet berkaitan dengan aktivitas permainan yang sah untuk promosi setelah syarat awal terpenuhi.
Max bet dan maximum cashout adalah dua pagar yang berbeda. Max bet membatasi nilai stake selama promosi. Maximum cashout membatasi nilai hasil yang dapat diakui dari promosi, tanpa menjamin hasil tersebut akan terjadi.
Opt-in dan promo code sama-sama terkait aktivasi, tetapi perannya tidak identik. Opt-in adalah pilihan ikut promosi di sistem, sedangkan promo code adalah penanda promosi tertentu. Beberapa promosi dapat meminta salah satunya, keduanya, atau mekanisme lain.
Detail promosi dapat berubah. Periksa ketentuan resmi yang berlaku sebelum mengambil keputusan.
Pertanyaan Umum
Apa arti wagering dalam promosi game online?
Wagering adalah syarat perputaran stake yang harus dipenuhi sebelum bonus atau hasil terkait bebas dari batas tertentu. Rumusnya dapat berbeda antar promosi, terutama karena contribution rate, game yang dikecualikan, dan masa berlaku.
Apa bedanya rollover dan turnover?
Rollover biasanya merujuk pada perputaran yang disyaratkan oleh promosi. Turnover adalah total nilai stake yang tercatat dalam periode tertentu. Tidak semua turnover otomatis dihitung sebagai progres rollover.
Apakah cashback berarti kerugian pasti kembali?
Tidak. Cashback adalah pengembalian sebagian nilai berdasarkan rumus promosi, bukan penggantian penuh dan bukan jaminan hasil. Nilainya bisa dibatasi oleh rasio, maksimum cashout, minimum kelayakan, dan aturan lain.
Mengapa angka dalam contoh disebut ilustrasi?
Angka promosi dapat berubah menurut dokumen resmi masing-masing layanan. Label ilustrasi membantu membedakan contoh perhitungan dari ketentuan nyata yang sedang berlaku.